Salvar (XLSX)     Salvar (ODS)
       
       
1 [1 a 16 de 16]
ANALISTA SUPERIOR 3.609,19 11.430,40 37
ASSESSOR I, SECRETÁRIO ESCOLAR 4.030,43 4.030,43 10
ASSESSOR II, SUPERVISOR 6.827,48 6.827,48 10
ASSESSOR III 9.752,45 9.752,45 7
ASSESSOR IV, COORDENADOR III, GERENTE III 12.115,97 12.115,97 8
ASSISTENTE TÉCNICO 2.316,60 7.336,74 56
CARGO EM EXTINÇÃO 1.302,00 5.151,07 3
COORDENADOR IV, GERENTE IV 13.361,96 13.361,96 3
DIRETOR REGIONAL 24.499,34 24.499,34 1
ESPECIALISTA SUPERIOR 6.518,60 20.644,58 18
GERENTE II 11.134,97 11.134,97 4
INSTRUTOR CONSULTOR (SALÁRIO HORA) 32,39 97,16 3
INSTRUTOR ENSINO MÉDIO 3.504,07 8.257,57 45
INSTRUTOR ENSINO SUPERIOR 4.709,17 11.097,48 139
SUPORTE TÉCNICO 1.321,13 3.828,99 15
TRAINEE 1.752,04 1.752,04 1
Nota Informativa: