Estrutura Remuneratória     Salvar (XLSX)     Salvar (ODS)
       
       
1 [1 a 15 de 15]
ANALISTA SUPERIOR 3.861,83 12.230,53 39
ASSESSOR I, SECRETÁRIO ESCOLAR 4.312,56 4.312,56 10
ASSESSOR II, SUPERVISOR 7.305,40 7.305,40 8
ASSESSOR III 10.435,12 10.435,12 4
ASSESSOR IV, COORDENADOR III, GERENTE III 12.964,09 12.964,09 10
ASSISTENTE TÉCNICO 2.478,76 7.850,31 65
CARGO EM EXTINÇÃO* 1.302,00 5.151,07 3
DIRETOR REGIONAL 26.214,30 26.214,30 1
ESPECIALISTA SUPERIOR 6.974,90 22.089,70 18
GERENTE II 11.914,41 11.914,41 6
INSTRUTOR CONSULTOR (SALÁRIO HORA) 34,65 103,96 4
INSTRUTOR ENSINO MÉDIO 3.749,35 8.835,60 44
INSTRUTOR ENSINO SUPERIOR 5.038,82 11.874,30 144
SUPORTE TÉCNICO 1.293,65 4.097,02 14
TRAINEE 1.874,68 1.874,68 0
Fonte: SENAI-MA Atualizado em: 05/01/2024

Nota Informativa: *Número de funcionários extraquadro (aquele cujo cargo não está previsto no plano de cargos): 3.