Contratos     Salvar (XLSX)     Salvar (ODS)
       
       
  [1 a 10 de 25] 1 2 3
Detalha
mento
02.075/2019 430519 15/12/2019 NACIONAL SOLUCOES E SERVICOS LTDA 19.152.814/0001-70 1.136.346,84
02.284/2022 986522 16/01/2023 TORQUATO FERNANDES ENGENHARIA LTDA 03.709.906/0001-78 2.026.157,96
02.271/2022 947622 19/12/2022 SK DE MELLO P LIMA EIRELI 42.622.000/0001-73 815.674,91
02.314/2023 455423 23/11/2023 EDMILSON M DE OLIVEIRA EIRELI 10.716.914/0001-07 6.361.500,00
02.176/2023 938323 17/08/2023 METADIL - INDÚSTRIA E COMÉRCIO METALÚRGICA LTDA 45.819.323/0001-40 880.352,96
02.197/2023 1024423 21/08/2023 EQUIPA MÁQUINAS E UTENSÍLIOS PARA ESCRITÓRIOS LTDA 47.865.670/0006-49 1.252.498,60
02.092/2023 - B 380923 31/07/2023 POSITIVO TECNOLOGIA S.A. 81.243.735/0001-48 479.294,00
02.036/2020 116220 03/10/2023 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 05.340.639/0001-30 620.222,74
02.080/2018 605818 03/10/2018 ATLANTICA SEGURANCA TECNICA LTDA 06.420.079/0001-96 1.868.835,12
02.43 - 03.13/2021 139220 11/04/2021 QUADRANTE DESIGN LTDA - ME 69.390.748/0001-44 1.128.289,21
Fonte: SESI DR/MA        
       
Nota: -