Contratos     Salvar (XLSX)     Salvar (ODS)
       
       
  [1 a 10 de 22] 1 2 3
Detalha
mento
02.43 - 03.13/2021 139220 15/04/2021 QUADRANTE DESIGN LTDA - ME 69.390.748/0001-44 821.229,79
03.091/2022 198122 11/08/2022 JRV CONSTRUÇÕES LTDA - EPP 08.576.978/0001-08 16.438.870,78
01.016/2022 952221 25/03/2022 LDM CONSTRUÇÕES 04.450.493/0001-12 6.661.447,33
01.71/2024 268623 06/06/2024 ATLANTICA SEGURANCA TECNICA LTDA 06.420.079/0001-96 1.382.622,96
01.075/2023 63323 27/07/2023 ECOPEL SERVIÇOS EIRELI 24.965.271/0001-40 710.008,08
01.057/2023 318723 02/06/2023 UNIÃO COMERCIAL BARÃO S.A. LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS 24.013.278/0009-19 1.099.514,99
01.44/2023 64123 01/06/2023 AB ENGENHARIA 40.528.484/0001-60 1.183.000,00
01.45/2023 64123 01/06/2023 LMAPS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 00.257.769/0001-90 964.920,00
01.49/2023 64123 23/05/2023 JRV CONSTRUÇÕES LTDA 08.576.978/0001-08 1.150.000,00
01.118/2023 1055423 10/10/2023 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 72.381.189/0010-01 1.793.860,00
Fonte: SENAI DR/MA        
       
Nota: -