Educação Profissional 47.758 51608 108.06%
Programas (matrículas) 39.632 46.018 116,11%
EDUCAÇÃO PARA O TRABALHO 16.593 21.225 127,92%
FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA 18.226 19.000 104,25%
TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO 4.813 5.793 120,36%
EDUCAÇÃO SUPERIOR 0   0,00%
Serviços de Tecnologia e Inovação      
Tecnologia e Inovação 8.126 5.590 68,79%
QUANTIDADE DE SERVIÇOS REALIZADOS 1.009 1.126 111,60%
QUANTIDADE DE EMPRESAS ATENDIDAS 123 241 195,93%
ENSAIOS LABORATORIAIS 6.994 4.223 60,38%
Fonte: Solução Integradora, SENAI.        
       
Nota: ¹ O total de empresas em "Tecnologia e Inovação" não equivale ao somatório das Regiões, pois considera empresa atendidas sem duplicidade.