Estrutura Remuneratória
Departamento Regional – SENAI MA
Salvar .PDF Salvar .ODS Salvar .XLS
Cargos | Ponto Inicial (R$) | Ponto Final (R$) | N° Empregados | |
Analista Superior | 3.609,19 | 11.430,40 | 36 | |
Assessor II, Gerente I, Supervisor | 6.827,48 | 6.827,48 | 9 | |
Assessor III | 9.752,45 | 9.752,45 | 6 | |
Assessor IV, Coordenador III, Gerente III | 12.115,97 | 12.115,97 | 7 | |
Assistente Técnico | 2.316,60 | 7.336,74 | 55 | |
Gerente II | 11.134,97 | 11.134,97 | 4 | |
Diretor Regional | 24.499,34 | 24.499,34 | 1 | |
Especialista Superior | 6.518,60 | 20.644,58 | 15 | |
Coordenador IV, Gerente IV* | 13.361,96 | 13.361,96 | 3 | |
Instrutor Consultor** | 340,08 | 5.182,40 | 3 | |
Instrutor de Ensino Médio | 3.504,07 | 8.257,57 | 43 | |
Instrutor de Ensino Superior | 4.709,17 | 11.097,48 | 125 | |
Secretário Escolar | 4.030,43 | 4.030,43 | 8 | |
Suporte Técnico | 1.212,00 | 3.828,99 | 11 | |
Trainee | 1.752,04 | 1.752,04 | 1 | |
Nota Informativa: | ||||
Número de funcionários extra quadro (aquele cujo cargo não está previsto no plano de cargos): 3 | ||||
Número de funcionários com adicional: 29. São considerados adicionais de remuneração: Gratificação/Parcela Complementar por exercício de Cargo de Confiança e Gratificação por Atividade Especial, por exercício de função de supervisor de atividades técnicas e/ou tecnológicas e/ou pedagógicas do SENAI. | ||||
As possibilidades de progressão funcional são: Promoção Horizontal por Merecimento, Promoção Horizontal por Antiguidade e Progressão Vertical. | ||||
* Há dois Gerentes II do SENAI que também são Gerentes II do SESI, e percebem pelas duas funções salário único, sendo que 50% do salário dos ocupantes é pago pelo SESI/MA. | ||||
** Percebem em salário hora; A remuneração varia em virtude da carga horária contratada e da titulação. |